يوفر Paya Resin العديد من المشابك الاصطناعية مع قدرة تحميل عالية للحشو ، ومقاومة كبيرة للماء والالتصاق بالألياف الاصطناعية لإنهاء أنواع مختلفة من المنسوجات معنقدة مثل السجاد من الجدار إلى الجدار وغيرها. لمزيد من المعلومات حول منتجاتنا ، يرجى الاتصال بالقسم التجاري
Viscosity*
Brookfield DVE 100rpm @25°C
TRADE NAME | CHEMISTRY | SOLID CONTENT | VISCOSITY | MFFT | PH | FILM HARDNESS | DESCRIPTIOIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYTEX M15HP2 | X-SBR LATEX | 49-50 | 50-300 | > 15 | 6-7 | medium to hard | high filer load ability,low viscosity compounding,excellent adhesion for secondary back coating for wall to wall carpet |
PAYTEX M05HP2A | X-SBR LATEX | 49-50 | 50-300 | >0 | 6-7 | medium | high filer load ability,low viscosity compounding,excellent adhesion for secondary back coating for wall to wall carpet |
PAYTEX NL15 | X-SBR LATEX | 49-50 | 250-650 | >0 | 7.5-8.5 | Soft | high filler/polymer ratio , harder than PAYTEX NL25 , excellent adhesion |
PAYTEX NL25 | X-SBR LATEX | 49-50 | 200-900 | 0 | 7.5-8.5 | Very Soft | high filler load ability, excellent water resistant , dipping and back coating technic |
PAYTEX M100 | X-SBR LATEX | 49-50 | 150-500 | 10 | 7.5-8.5 | Medium to Soft | softer than PAYTEX M15T good filler load ability excellent water resistant , dipping and back coating technic |
منتجاتنا لا تسبب ضررا جسيما للبيئة
موادنا ليس لديها مشكلة في التعامل مع الأطباق ، احفظها من التجمد وضوء الشمس بين 5 و 35 درجة مئوية.
تاريخ انتهاء الصلاحية: احتفظ به في مخزن داخلي مناسب لمدة ستة أشهر على الأقل.
اللائحة (EC) رقم 1272/2008 للمجلة والمجلس الأوروبي المؤرخة 16 ديسمبر 2008 بشأن تصنيف وتوسيم وتغليف المواد والخلائط وتعديل وإلغاء التوجيهين 67/548 / EEC و 1999/45 / EC اللائحة (EC) رقم 1907/2006