تقدم Paya Resin بوليمرات مستحلب اصطناعية لطلاء السجاد الخلفي مع اختراق عالي أو منخفض للسجاد ، التصاق عالي لجميع أنواع الألياف مثل البوليستر ، البولي بروبلين ، الأكريليك وغيرها مع فيلم شفاف ومقاوم للماء. لمزيد من المعلومات حول منتجاتنا ، يرجى الاتصال بالقسم التجاري
Viscosity*
Brookfield DVE 100rpm @25°C
TRADE NAME | CHEMISTRY | SOLID CONTENT | VISCOSITY | MFFT | PH | FILM HARDNESS | DESCRIPTIOIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYTEX PH 25 | X-SBR LATEX | 49-50 | 100-500 | 25< | 7.5-8.5 | medium to hard | excellent water resistance,good filer load ability |
PAYTEX PH20S | X-SBR LATEX | 49-50 | 100-500 | 25< | 7.5-8.5 | medium to hard | high penetration latex for woven carpet |
PAYTEX NL25 | X-SBR LATEX | 49-50 | 200-900 | 0 | 7.5-8.5 | Very Soft | high filler load ability, excellent water resistant , dipping and back coating technic |
PAYTEX NL10 | X-SBR LATEX | 49-50 | 200-500 | >0 | 7.5-8.5 | Soft | Back Coating,high filler load ability excellent water resistant , dipping and back coating technic |
PAYTEX M15T | X-SBR LATEX | 49-50 | 100-500 | 25< | 7.5-8.5 | Medium | good filler load ability excellent water resistant , dipping and back coating technic |
PAYTEX M100 | X-SBR LATEX | 49-50 | 150-500 | 10 | 7.5-8.5 | Medium to Soft | softer than PAYTEX M15T good filler load ability excellent water resistant , dipping and back coating technic |
PAYTEX PH35 | X-SBR LATEX | 49-50 | 100-300 | 45 | 7.5-8.5 | Hard | dipping of non woven and back Coating of carpet |
منتجاتنا لا تسبب ضررا جسيما للبيئة
موادنا ليس لديها مشكلة في التعامل مع الأطباق ، احفظها من التجمد وضوء الشمس بين 5 و 35 درجة مئوية.
تاريخ انتهاء الصلاحية: احتفظ به في مخزن داخلي مناسب لمدة ستة أشهر على الأقل.
اللائحة (EC) رقم 1272/2008 للمجلة والمجلس الأوروبي المؤرخة 16 ديسمبر 2008 بشأن تصنيف وتوسيم وتغليف المواد والخلائط وتعديل وإلغاء التوجيهين 67/548 / EEC و 1999/45 / EC اللائحة (EC) رقم 1907/2006