Paya Reçine, yüksek dolgu yükü kabiliyetine, yüksek su direncine ve duvardan duvara halı gibi farklı püsküllü tekstillerin bitirilmesi için sentetik elyaflara yapışma özelliğine sahip çeşitli sentetik lateksler sunmaktadır. Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Ticari Departmanımıza başvurun.
TRADE NAME | CHEMISTRY | SOLID CONTENT | VISCOSITY | MFFT | PH | FILM HARDNESS | DESCRIPTIOIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYTEX M15HP2 | X-SBR LATEX | 49-50 | 50-300 | > 15 | 6-7 | medium to hard | high filer load ability,low viscosity compounding,excellent adhesion for secondary back coating for wall to wall carpet |
PAYTEX M05HP2A | X-SBR LATEX | 49-50 | 50-300 | >0 | 6-7 | medium | high filer load ability,low viscosity compounding,excellent adhesion for secondary back coating for wall to wall carpet |
PAYTEX NL15 | X-SBR LATEX | 49-50 | 250-650 | >0 | 7.5-8.5 | Soft | high filler/polymer ratio , harder than PAYTEX NL25 , excellent adhesion |
PAYTEX NL25 | X-SBR LATEX | 49-50 | 200-900 | 0 | 7.5-8.5 | Very Soft | high filler load ability, excellent water resistant , dipping and back coating technic |
PAYTEX M100 | X-SBR LATEX | 49-50 | 150-500 | 10 | 7.5-8.5 | Medium to Soft | softer than PAYTEX M15T good filler load ability excellent water resistant , dipping and back coating technic |
Viscosity*
Brookfield DVE 100rpm @25°C
Ürünlerimizin çevreye ciddi bir hasarı yoktur
bizim malzeme konteyner taşıma sorunu yok 5 ila 35C˚ arasında donma ve güneş ışığından koruyun
Bu ürünün son kullanma tarihi: en az altı ay, Uygun kapalı depoda saklayın.
Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması, 67/548 / EEC ve 1999/45 / EC sayılı Direktiflerin değiştirilmesi ve yürürlükten kaldırılması ile Yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında 16 Aralık 2008 tarih ve 1272/2008 sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ TÜZÜĞÜ (AT) (EC) 1907/2006 No