| CHEMISTRY | X-SBR LATEX |
| SOLID CONTENT | 49-50 |
| VISCOSITY | 200-900 |
| MFFT | >0 |
| PH | 7.5-8.5 |
| FILM HARDNESS | very Soft |
| Chemistry | X-SBR LATEX |
| viscosity | 50-300 |
| Solid Content | 49-50 |
| PH | 6-7 |
| MFFT | >0 |
| Film Hardness | Medium |
high gloss paper and paper board coating , good print ability
| Chemistry | X-SBR LATEX |
| viscosity | 150-500 |
| Solid Content | 49-50 |
| PH | 7.5-8.5 |
| MFFT | 10 |
| Film Hardness | Medium to Soft |
softer than PAYTEX M15T good filler load ability excellent water resistant , dipping and back coating technic
| Chemistry | X-SBR LATEX |
| viscosity | 200-900 |
| Solid Content | 49-50 |
| PH | 7.5-8.5 |
| MFFT | >0 |
| Film Hardness | very Soft |
modification of anionic emulsion bitumen.crack resistance in low temperature and flow resistance in high temperature
| Chemistry | X-SBR LATEX |
| viscosity | 100-300 |
| Solid Content | 49-50 |
| PH | 7.5-8.5 |
| MFFT | 45 |
| Film Hardness | Hard |
dipping of non woven and back Coating of carpet
| Chemistry | X-SBR LATEX |
| viscosity | 200-900 |
| Solid Content | 49-50 |
| PH | 7.5-8.5 |
| MFFT | 0 |
| Film Hardness | Very Soft |
high filler load ability, excellent water resistant , dipping and back coating technic
| Chemistry | X-SBA LATEX |
| viscosity | 50-400 |
| Solid Content | 49-50 |
| PH | 7.5-8.5 |
| MFFT | >5 |
| Film Hardness |
high adhesion to synthetic fibers , tacky dry film
| Chemistry | X-SBR LATEX |
| viscosity | 250-650 |
| Solid Content | 49-50 |
| PH | 7.5-8.5 |
| MFFT | >0 |
| Film Hardness | Soft |
high filler/polymer ratio , harder than PAYTEX NL25 , excellent adhesion
| Chemistry | X-SBR LATEX |
| viscosity | 50-300 |
| Solid Content | 49-50 |
| PH | 6.5-7.5 |
| MFFT | >0 |
| Film Hardness | soft |
high filer load ability,highly flexible and good adhesion to fibers of artificial grass
| Chemistry | X-SBR LATEX |
| viscosity | 100-500 |
| Solid Content | 49-50 |
| PH | 7.5-8.5 |
| MFFT | 25< |
| Film Hardness | medium to hard |
excellent water resistance,good filer load ability
| Chemistry | Polyacrylate |
| viscosity | 40-120 |
| Solid Content | 25-26 |
| PH | 5.5-6.5 |
| MFFT | - |
| Film Hardness | - |
for neutral and alkaline dispersion in water , specially for metal oxide and carbonate minerals
محصولات ما آسیب جدی به محیط زیست وارد نمی کنند
مواد ما هیچ مشکلی در برخورد با ظروف ندارد آن را از یخ زدگی و نور خورشید بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگه دارید
تاریخ انقضاء این محصول: حداقل شش ماه ، آن را در انبار داخلی مناسب نگه دارید.
مقرره (EC) شماره 1272/2008 مجله اروپایی و شورا در تاریخ 16 دسامبر 2008 در مورد طبقه بندی ، برچسب زدن و بسته بندی مواد و مخلوط ها ، اصلاح و لغو دستورالعمل های 67/548 / ΕΟΚ و 1999/45 / EC و اصلاح آیین نامه (EC) شماره 1907/2006