| CHEMISTRY | X-NBR LATEX |
| SOLID CONTENT | 41-43 |
| VISCOSITY | 40-200 |
| MFFT | >0 |
| PH | 6.5-8 |
| FILM HARDNESS | Very Soft |
| Chemistry | X-SBR LATEX |
| viscosity | 50-350 |
| Solid Content | 49-50 |
| PH | 6.5-7.5 |
| MFFT | >0 |
| Film Hardness | medium |
high adhesion to artificial grass fiber.high filer load ability.good water resistance
| Chemistry | X-SBR LATEX |
| viscosity | 100-500 |
| Solid Content | 49-50 |
| PH | 7.5-8.5 |
| MFFT | 25< |
| Film Hardness | medium to hard |
high penetration latex for woven carpet
| Chemistry | X-SBA LATEX |
| viscosity | 300-600 |
| Solid Content | 49-50 |
| PH | 7.5-8.5 |
| MFFT | >0 |
| Film Hardness |
high adhesion to polyethylene and polypropylene films , tacky dry film
| Chemistry | X-SBR LATEX |
| viscosity | 200-900 |
| Solid Content | 49-50 |
| PH | 7.5-8.5 |
| MFFT | 0 |
| Film Hardness | Very Soft |
high filler load ability, excellent water resistant , dipping and back coating technic
| Chemistry | X-SBR LATEX |
| viscosity | 50-300 |
| Solid Content | 49-50 |
| PH | 6-7 |
| MFFT | > 15 |
| Film Hardness | medium to hard |
high filer load ability,low viscosity compounding,excellent adhesion for secondary back coating for wall to wall carpet
| Chemistry | X-SBA LATEX |
| viscosity | 50-400 |
| Solid Content | 49-50 |
| PH | 7.5-8.5 |
| MFFT | >5 |
| Film Hardness |
high adhesion to synthetic fibers , tacky dry film
| Chemistry | X-NBR LATEX |
| viscosity | 40-200 |
| Solid Content | 41-43 |
| PH | 6.5-8 |
| MFFT | >0 |
| Film Hardness | Very Soft |
highly oil resistance , excellent dimension stability in high and low temperature , flexible in low temperature
| Chemistry | X-NBR LATEX |
| viscosity | 30-130 |
| Solid Content | 40-41 |
| PH | 7-8 |
| MFFT | >0 |
| Film Hardness |
oil resistant industrial nitrile gloves
| Chemistry | X-SBR LATEX |
| viscosity | 100-500 |
| Solid Content | 49-50 |
| PH | 7.5-8.5 |
| MFFT | >15 |
| Film Hardness |
high gloss paper and paper board coating , good print ability
| Chemistry | X-SBR LATEX |
| viscosity | 100-300 |
| Solid Content | 49-50 |
| PH | 7.5-8.5 |
| MFFT | 45 |
| Film Hardness | Hard |
dipping of non woven and back Coating of carpet
Ürünlerimizin çevreye ciddi bir hasarı yoktur
bizim malzeme konteyner taşıma sorunu yok 5 ila 35C˚ arasında donma ve güneş ışığından koruyun
Bu ürünün son kullanma tarihi: en az altı ay, Uygun kapalı depoda saklayın.
Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması, 67/548 / EEC ve 1999/45 / EC sayılı Direktiflerin değiştirilmesi ve yürürlükten kaldırılması ile Yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında 16 Aralık 2008 tarih ve 1272/2008 sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ TÜZÜĞÜ (AT) (EC) 1907/2006 No