پایا رزین لاتین های مصنوعی متنوعی را با توانایی پر کننده بالا ، مقاومت در برابر آب و چسبندگی به الیاف مصنوعی جهت اتمام انواع مختلف منسوجات ساخته شده مانند فرش های دیواری به دیواری و غیره ارائه می دهد برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات ما با بخش بازرگانی ما تماس بگیرید
Viscosity*
Brookfield DVE 100rpm @25°C
TRADE NAME | CHEMISTRY | SOLID CONTENT | VISCOSITY | MFFT | PH | FILM HARDNESS | DESCRIPTIOIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYTEX M15HP2 | X-SBR LATEX | 49-50 | 50-300 | > 15 | 6-7 | medium to hard | high filer load ability,low viscosity compounding,excellent adhesion for secondary back coating for wall to wall carpet |
PAYTEX M05HP2A | X-SBR LATEX | 49-50 | 50-300 | >0 | 6-7 | medium | high filer load ability,low viscosity compounding,excellent adhesion for secondary back coating for wall to wall carpet |
PAYTEX NL15 | X-SBR LATEX | 49-50 | 250-650 | >0 | 7.5-8.5 | Soft | high filler/polymer ratio , harder than PAYTEX NL25 , excellent adhesion |
PAYTEX NL25 | X-SBR LATEX | 49-50 | 200-900 | 0 | 7.5-8.5 | Very Soft | high filler load ability, excellent water resistant , dipping and back coating technic |
PAYTEX M100 | X-SBR LATEX | 49-50 | 150-500 | 10 | 7.5-8.5 | Medium to Soft | softer than PAYTEX M15T good filler load ability excellent water resistant , dipping and back coating technic |
محصولات ما آسیب جدی به محیط زیست وارد نمی کنند
مواد ما هیچ مشکلی در برخورد با ظروف ندارد آن را از یخ زدگی و نور خورشید بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگه دارید
تاریخ انقضاء این محصول: حداقل شش ماه ، آن را در انبار داخلی مناسب نگه دارید.
مقرره (EC) شماره 1272/2008 مجله اروپایی و شورا در تاریخ 16 دسامبر 2008 در مورد طبقه بندی ، برچسب زدن و بسته بندی مواد و مخلوط ها ، اصلاح و لغو دستورالعمل های 67/548 / ΕΟΚ و 1999/45 / EC و اصلاح آیین نامه (EC) شماره 1907/2006