پایا رزین پلیمرهای امولسیون مصنوعی را برای پوشش پشتی فرش با نفوذ زیاد یا کم در فرش ، چسبندگی زیاد به انواع فیبر مانند پلی استر ، پلی پروپیلن ، اکریلیک و غیره با فیلم شفاف و مقاومت در برابر آب ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات ما با بخش بازرگانی ما تماس بگیرید
Viscosity*
Brookfield DVE 100rpm @25°C
TRADE NAME | CHEMISTRY | SOLID CONTENT | VISCOSITY | MFFT | PH | FILM HARDNESS | DESCRIPTIOIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYTEX PH 25 | X-SBR LATEX | 49-50 | 100-500 | 25< | 7.5-8.5 | medium to hard | excellent water resistance,good filer load ability |
PAYTEX PH20S | X-SBR LATEX | 49-50 | 100-500 | 25< | 7.5-8.5 | medium to hard | high penetration latex for woven carpet |
PAYTEX NL25 | X-SBR LATEX | 49-50 | 200-900 | 0 | 7.5-8.5 | Very Soft | high filler load ability, excellent water resistant , dipping and back coating technic |
PAYTEX NL10 | X-SBR LATEX | 49-50 | 200-500 | >0 | 7.5-8.5 | Soft | Back Coating,high filler load ability excellent water resistant , dipping and back coating technic |
PAYTEX M15T | X-SBR LATEX | 49-50 | 100-500 | 25< | 7.5-8.5 | Medium | good filler load ability excellent water resistant , dipping and back coating technic |
PAYTEX M100 | X-SBR LATEX | 49-50 | 150-500 | 10 | 7.5-8.5 | Medium to Soft | softer than PAYTEX M15T good filler load ability excellent water resistant , dipping and back coating technic |
PAYTEX PH35 | X-SBR LATEX | 49-50 | 100-300 | 45 | 7.5-8.5 | Hard | dipping of non woven and back Coating of carpet |
محصولات ما آسیب جدی به محیط زیست وارد نمی کنند
مواد ما هیچ مشکلی در برخورد با ظروف ندارد آن را از یخ زدگی و نور خورشید بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگه دارید
تاریخ انقضاء این محصول: حداقل شش ماه ، آن را در انبار داخلی مناسب نگه دارید.
مقرره (EC) شماره 1272/2008 مجله اروپایی و شورا در تاریخ 16 دسامبر 2008 در مورد طبقه بندی ، برچسب زدن و بسته بندی مواد و مخلوط ها ، اصلاح و لغو دستورالعمل های 67/548 / ΕΟΚ و 1999/45 / EC و اصلاح آیین نامه (EC) شماره 1907/2006